con_05.jpg

■ 제품사양 [Specifications]
기종명
Model
호칭마력
Nominal HP
HP (kW)
전원
Power Supply
Volt x Ph x Hz
냉각능력(kcal/hr)
Temperature Difference
CT50℃/ET℃
압축기
Compressor
증발기
Evaporator
응축기
Condenser
무게
Weight
(kg)
+5℃ 0℃ -5℃ 형식
Type
모델
Model
냉동기유 봉입량
Oir Volume
냉수량
Water flow(ℓ/min)
모터
Motor
(W x P x EA)
팬 직경
Fan Dia.
(ф x B x EA)
풍량
Air Volume
(CMM)
BSCH-A030SDP 3 (2.2) 220 x 1 x 60 8130 6820 5570 Scroll ZB21KQ 1ℓ 21 200 x 6 x 2 400 x 2 100 205
220/380 x 3 x 60 160 x 6 x 2
BSCH-A050SDP 5 (3.75) 220 x 1 x 60 14100 11840 9810 Scroll ZB38KQ 2ℓ 35 280 x 6 x 2 500 x 2 165 316
220/380 x 3 x 60
BSCH-A075SDP 7.5 (5.5) 220/380 x 3 x 60 18600 1550 12830 Scroll ZB48KQ 2ℓ 65 280 x 6 x 2 500 x 2 182 350
BSCH-A100SDP 10 (7.5) 220/380 x 3 x 60 29250 24700 20500 Scroll ZB76KQ 3ℓ 78 400 x 6 x 2 600 x 2 262 400
BSCH-A150SDP 15 (11.25) 220/380 x 3 x 60 35600 29600 24100 Scroll ZB95KQ 3ℓ 126 400 x 6 x 2 600 x 2 262 485
BSCH-A200SDP 20 (15) 220/380 x 3 x 60 42500 35500 29100 Scroll ZB114KQ 3ℓ 155 750 x 6 x 2 650 x 2 330 550
■ 제품치수 [Dimensions]
기종명
Model
Pump Model (kW) L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(A)
D
(A)
BSCH-A030SDP CM1-2 (0.43) 1178 678 1675 580 528 25 25
BSCH-A050SDP CM3-2 (0.43) 1178 678 1675 580 528 25 25
BSCH-A075SDP CM3-3 (0.74) 1465 750 1792 846 614 25 25
BSCH-A100SDP CM5-2 (0.74) 1600 873 1928 1030 704 25 25
BSCH-A150SDP CM5-4 (1.7) 1600 873 1928 1030 704 25 25
BSCH-A200SDP CM10-1 (1.28) 1895 910 2006 1234 704 40 40
PLUS